Geschwindigkeitsmessung
Nittendorf, Höhe Grundschule, Richtung Undorf

erlaubte Geschwindigkeit 30 km/h

  09.09.04 10.09.04 11.09.04 12.09.04 13.09.04 14.09.04 15.09.04 16.09.04 17.09.04 18.09.04 19.09.04 Summe
                         
<  15 km/h 33 59 30 28 38 60 39 47 51 29 39 453
<  20 km/h 27 39 26 28 36 66 58 44 59 29 25 437
<  25 km/h 55 81 60 24 98 157 136 108 139 73 26 957
<  30 km/h 125 229 147 77 193 288 245 250 277 138 57 2026
<  35 km/h 193 269 186 105 293 267 256 273 276 200 119 2437
<  40 km/h 140 209 155 109 173 147 198 192 212 151 84 1770
<  45 km/h 65 90 68 38 85 75 77 84 69 84 45 780
<  50 km/h 20 24 26 14 21 19 16 23 26 25 21 235
<  55 km/h 4 6 2 6 1 4 4 2 3 4 4 40
<  60 km/h 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6
<  65 km/h 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
                         
Fahrzeuge gesamt 664 1006 702 429 938 1084 1030 1024 1112 733 420 9142

 

Daten vom 09.09., 10:00 Uhr bis 19.09.2004, 09:00 Uhr
Fahrzeuge gesamt: 9.142